入学金・学納金等について 入学案内
入学時納入金について
2025年度入学生の場合、費用は以下の通りです。
規定品は、コースや男女によって購入物が異なりますので、ご注意ください。
項目 | 金額 |
---|---|
入学時納入金 | 150,000円 |
規定品について
特進コース | 進学コース I類 | 進学コース II類 | 商業科 | ||
---|---|---|---|---|---|
制服等 | 男子 | 約 60,940円(自由購入オプション約 27,000円) | |||
女子 | 約 60,170円(自由購入オプション約 38,170円) | ||||
体育用具(体操服・シューズ等) | 男子 | 23,850円 | |||
女子 | 18,050円 | ||||
室内スリッパ | 1,700円 | ||||
教科書・副教材 | 約 34,000円 | 約 34,000円 | 約 21,000円 | 約 20,000円 | |
規定品合計 | 男子 | 約 120,490円 | 約 120,490円 | 約 107,490円 | 約 106,490円 |
女子 | 約 113,920円 | 約 113,920円 | 約 100,920円 | 約 99,920円 |
月々の学費について
2025年度入学生の場合、費用は以下の通りです。コースにより納入金額が異なりますので、ご注意ください。
特進コース | 進学コース I類 | 進学コース II類 | 商業科 | |
---|---|---|---|---|
授業料 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
教育充実費 | 12,700円 | 9,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
納入金月額 | 45,700円 | 42,500円 | 40,500円 | 40,500円 |
※各科共通
保護者会費550円、生徒会費600円、課外活動育成会費550円、研修旅行積立金9,800円(2年生9月まで)、タブレット費用3,200円、振替手数料140円 計14,840円が別途必要です。
※各科コースによって学年諸費(学力試験、社会見学費用等)が年度当初に徴収されます。
※この金額から、家庭の所得により国の高等学校等就学支援金にて減額されます。