• 中学生の方へ
  • 中学の先生方へ
  • 在校生・保護者の方へ
  • 高等学校Q&A
  • 学校概要
  • 教育の特長
  • スクールライフ
  • 進学と就職
  • 入学案内

スクールバスのご案内

あなたの街から岐阜聖徳学園高等学校へ。安心・安全・便利・割安です。登校時1便、下校時2便が毎日運行しています。

スクールバス乗降場所

スクールバス乗降場所

スクールバス 通常時運行時刻表(平成22年4月1日より)

※H22.6.10.現在のダイヤです。時々変更が入りますので、日付にご注意ください。
※諸事情により、バス停・時刻表・料金は変更されることがあります。(中学校名は参考です)

  • 1. 揖斐・本巣コース
中学校名 No バス停 登校時 下校時(1) 下校時(2) 1ヶ月料金
池田、神戸 101 JAいびがわ八幡支店前 6:45 18:10 20:55 ¥13,000
池田 102 トミダヤ池田店前 6:50 18:05 20:50 ¥13,000
池田 103 日東あられ前 6:55 18:00 20:45 ¥13,000
揖斐川、春日 104 養老鉄道 揖斐駅 西 6:58 17:57 20:42 ¥13,000
北和、坂内、久瀬 105 揖斐川町中央公民館前 7:05 17:50 20:35 ¥13,000
大野、揖東 106 大野バスセンター 7:15 17:40 20:25 ¥13,000
谷汲、本巣 107 TAC-MATE錦屋前 7:25 17:30 20:15 ¥12,000
岐北、糸貫 108 JAもとす糸貫農産物販売所前 7:30 17:25 20:10 ¥9,000
真正、北方 109 えちぜん北方店前(アピタ西) 7:37 17:20 20:05 ¥8,000
巣南、穂積北、穂積 110 ピアゴ穂積店 北 7:44 17:15 20:00 ¥6,000
    岐阜聖徳学園高校 8:25 16:45 19:30  
  • 2. 美山・岐阜西コース
中学校名 No バス停 登校時 下校時(1) 下校時(2) 1ヶ月料金
美山 201 美山支所 6:30 0:00 21:08 ¥14,000
美山 202 美山構造改善センター前 6:37 0:00 21:03 ¥14,000
美山 203 水品バス停付近 6:43 0:00 20:58 ¥13,000
美山 204 美山中学校前バス停付近 6:46 18:10 20:55 ¥13,000
美山 205 岩佐口信号南 旧バス停 6:49 18:05 20:50 ¥13,000
高富、美山 206 御鋒 バス停付近 6:51 18:03 20:45 ¥13,000
高富 207 富岡小学校前 バス停 6:54 17:59 20:40 ¥12,000
伊自良、三輪、高富 208 岐北病院前 6:57 17:55 20:36 ¥11,000
岩野田 209 バロー粟野店 南 7:01 17:51 20:32 ¥10,000
東長良、長良 210 福光東2丁目西バス停 7:09 17:43 20:24 ¥10,000
青山 211 石田バス停付近 7:12 17:37 20:22 ¥10,000
青山、岐北 212 繰船橋バス停付近 7:17 17:33 20:18 ¥10,000
岐北 213 JAぎふ 黒野支店付近 7:22 17:28 20:13 ¥10,000
岐北 214 スーパー三心西郷店 西 7:27 17:23 20:08 ¥9,000
本巣、糸貫 215 七郷小学校西側 7:31 17:19 20:04 ¥9,000
島、岐阜西 216 ココストアー又丸店 西 7:38 17:13 19:58 ¥8,000
岐阜西、穂積北 217 河渡橋バス停 7:49 17:08 19:53 ¥6,000
    岐阜聖徳学園高校 8:25 16:45 19:30  

※ 美山コース下校時(1)便は、「美山中学校前バス停」が終点となります。(通年)

※ 冬季凍結時、美山コースは、始発・終点を「御鋒バス停」にすることがあります。

  • 3. 三輪・芥見コース
中学校名 No バス停 登校時 下校時(1) 下校時(2) 1ヶ月料金
武芸川、昭和、美濃北 301 道の駅むげ川 6:45 17:55 20:40 ¥14,000
三輪 302 三輪宮前交差点 東 6:49 17:50 20:35 ¥13,000
三輪 303 厳美郵便局交差点(石原2)北 6:53 17:45 20:30 ¥13,000
三輪、小金田 304 千疋西河原バス停付近 6:58 17:41 20:26 ¥12,000
小金田 305 小屋名バス停付近 7:02 17:35 20:20 ¥10,000
小金田 306 小金田バス停付近 7:04 17:33 20:18 ¥10,000
小金田 307 津保川ニュータウン前 7:07 17:29 20:14 ¥10,000
小金田 308 関山田バス停付近 7:09 17:27 20:12 ¥10,000
藍川東、藍川北、藍川 309 芥見大船霊友会講堂前 7:12 17:25 20:10 ¥9,000
藍川 310 JP岐阜東局付近 7:23 17:20 20:05 ¥7,000
長森 311 日野橋バス停付近 7:35 17:15 20:00 ¥6,000
長森、長森南 312 長森本町バス停付近 7:40 17:10 19:55 ¥5,000
    岐阜聖徳学園高校 8:25 16:45 19:30  
  • 4. 美濃・各務原北コース
中学校名 No バス停 登校時 下校時(1) 下校時(2) 1ヶ月料金
美濃、美濃北、昭和 401 中濃総合庁舎 西 6:40 18:05 20:50 ¥14,000
下有知 402 関ノ上口バス停 6:43 18:01 20:46 ¥12,000
下有知 403 河東バス停付近 6:45 17:59 20:44 ¥12,000
下有知 404 下井桁バス停付近 6:49 17:57 20:42 ¥12,000
旭ケ丘、桜ヶ丘、緑ヶ丘 405 関市文化会館前 6:53 17:54 20:39 ¥12,000
旭ケ丘、桜ヶ丘、緑ヶ丘 406 倉知庄中前(マーゴ北) 6:59 17:50 20:35 ¥11,000
旭ケ丘、桜ヶ丘、緑ヶ丘 407 向山団地北 7:04 17:45 20:30 ¥11,000
旭ケ丘、桜ヶ丘、緑ヶ丘 408 スカイプラザ前 7:07 17:42 20:27 ¥10,000
鵜沼、各務原中央 409 Pit Crew前 7:13 17:36 20:21 ¥10,000
各務原中央、蘇原 410 バロー各務原店北駐車場 北 7:21 17:28 20:13 ¥9,000
蘇原、桜丘、那加 411 マックスバリュー(Right on)北 7:28 17:22 20:07 ¥8,000
那加、長森 412 琴ヶ丘バス停付近 7:33 17:16 20:01 ¥7,000
長森、長森南 413 東進ゼミナール岐阜東部校 東 7:38 17:10 19:55 ¥6,000
長森南、岐南 414 手力大橋駅付近 7:49 17:05 19:50 ¥5,000
  115 岐阜聖徳学園高校 8:25 16:45 19:30  
  • 5. 犬山・各務原南コース
中学校名 No バス停 登校時 下校時(1) 下校時(2) 1ヶ月料金
可児、犬山、大口、扶桑 501 犬山駅西口(サンクス前) 6:42 18:20 21:05 ¥10,000
緑陽、鵜沼、坂祝、加茂 502 名鉄新鵜沼駅ロータリー 6:50 18:10 20:55 ¥10,000
鵜沼 503 各務原市民プールバス停 6:53 18:00 20:45 ¥10,000
各務原中央 504 サンクス鵜沼朝日店 西 6:57 17:55 20:40 ¥9,000
稲羽 505 航空宇宙博物館 南 7:07 17:48 20:33 ¥9,000
稲羽 506 カルビー各務原工場 南 7:10 17:45 20:30 ¥9,000
稲羽、那加 507 下中屋町公民館 西 7:15 17:40 20:25 ¥9,000
川島 508 川島小学校 南 7:30 17:30 20:15 ¥9,000
一宮北方 509 名鉄バス大野バス停付近 7:38 17:25 20:10 ¥7,000
一宮北方 510 白沢ドラッグ北 7:50 17:10 19:55 ¥6,000
木曽川 511 コロンボ木曽川店 北 7:55 17:05 19:50 ¥6,000
    岐阜聖徳学園高校 8:25 16:45 19:30  
  • 6. 養老・海津コース
中学校名 No バス停 登校時 下校時(1) 下校時(2) 1ヶ月料金
高田 601 カーマ養老店 南 6:38 18:20 21:05 ¥13,000
高田、東部 602 サークルK 養老南店 北 6:44 18:14 20:59 ¥13,000
城南 603 横田石材店付近 6:48 18:10 20:55 ¥13,000
東部 604 瑞穂交差点付近 6:55 18:03 20:48 ¥13,000
東部、城南 605 喫茶・野ばら前 6:56 18:02 20:47 ¥13,000
城南 606 駒野(南濃体育館前) 7:01 17:57 20:42 ¥13,000
城南、南濃 607 上野河戸 旧バス停 7:05 17:53 20:38 ¥13,000
南濃 608 南濃中学校 東(R265) 7:08 17:50 20:35 ¥13,000
日新 609 十六銀行高須支店 前 7:19 17:39 20:24 ¥12,000
平田 610 今尾秋葉神社前 7:26 17:32 20:17 ¥10,000
平田 611 お千代保稲荷南 7:29 17:29 20:14 ¥10,000
平田 612 幡長宮地交差点南 7:33 17:25 20:10 ¥10,000
桑原 613 桑原町東方(ミニストップ北) 7:37 17:21 20:06 ¥9,000
桑原、中島 614 羽島消防署南分署付近 7:40 17:18 20:03 ¥8,000
中島、中央 615 EIDEN羽島インター店東 7:44 17:14 19:59 ¥8,000
中央、竹鼻 616 羽島市民会館 南 7:53 17:05 19:50 ¥7,000
    岐阜聖徳学園高校 8:25 16:45 19:30  
  • 7. 大垣南・安八コース
中学校名 No バス停 登校時 下校時(1) 下校時(2) 1ヶ月料金
上石津 701 一之瀬ポケットパーク 6:32 18:10 20:53 ¥13,000
上石津 702 上石津総合体育館 西 6:36 18:06 20:49 ¥13,000
上石津 703 広瀬橋北交差点 北 6:39 18:03 20:46 ¥13,000
高田、垂井 704 マックスバリュー養老店 東 6:48 17:52 20:35 ¥13,000
高田、西部、大垣西 705 吉田内科 西(綾野5南交差点西) 6:52 17:47 20:30 ¥13,000
江並、大垣西 706 モスバーガー大垣南店 南 6:59 17:40 20:23 ¥12,000
江並、大垣西 707 山村歯科クリニック前 7:02 17:37 20:20 ¥12,000
江並 708 ピアゴ大垣店 北(名阪近鉄バス南) 7:06 17:30 20:13 ¥12,000
輪之内 709 JP輪之内局前 7:23 17:20 20:03 ¥10,000
登龍 710 グリコ乳業北門 東(JA付近) 7:28 17:13 19:56 ¥9,000
登龍 711 安八町役場銅像前 7:34 17:07 19:50 ¥8,000
東安 712 墨俣南コミュセン 西 7:40 17:02 19:45 ¥6,000
    岐阜聖徳学園高校 8:25 16:45 19:30  

※ 「御鋒バス停」に、大垣南コースは、始発・終点を「マックスバリュー養老店東」にすることがあります。

  • 8. JR西岐阜駅コース
中学校名 No バス停 登校時 下校時(1) 下校時(2) 1ヶ月料金
大垣方面、一宮方面 801 JR西岐阜駅 南エレベーター下 8:00 17:00 19:45 ¥4,000
    岐阜聖徳学園高校 8:25 16:45 19:30